Calcium Form HPLC Columns
Browse all Benson Polymeric columns supplied in the calcium ionic form. Compare series, application, USP designation, cross-link density, dimensions and catalog part numbers.
21 results
| Product | Dimension | Part Number | Series | Ionic Form | Application | USP | Cross-Link | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-100 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 1000-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 7.8 mm | 1010-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 200 x 7.8 mm | 1015-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 100 x 7.8 mm | 1020-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 4.6 mm | 1030-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 4.0 mm | 1040-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 200 x 4.6 mm | 1050-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 10.0 mm | 1060-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 300 x 6.5 mm | 1070-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 1000-2 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Guard Column |
| BP-800 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 8000-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 7.8 mm | 8010-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 100 x 7.8 mm | 8020-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 4.6 mm | 8030-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 4.0 mm | 8040-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 200 x 4.6 mm | 8050-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 10.0 mm | 8060-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 8000-2 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Guard Column |
| BP-800 Ca Guard | 50 x 7.8 mm | 8000-3 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Guard Column |
| BP-200 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 1500-0 | BP-200 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | — | 4% | Analytical Column |
| BP-200 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 1500-2 | BP-200 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | — | 4% | Guard Column |
Available Calcium Form Columns and Specifications
Compare the catalog-listed column dimensions, part numbers, ionic forms, USP designations, cross-link densities and applications.
| Product | Dimension | Part Number | Series | Ionic Form | Application | USP | Cross-Link | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-100 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 1000-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 7.8 mm | 1010-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 200 x 7.8 mm | 1015-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 100 x 7.8 mm | 1020-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 4.6 mm | 1030-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 4.0 mm | 1040-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 200 x 4.6 mm | 1050-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 250 x 10.0 mm | 1060-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Column | 300 x 6.5 mm | 1070-0 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Analytical Column |
| BP-100 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 1000-2 | BP-100 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 6% | Guard Column |
| BP-800 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 8000-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 7.8 mm | 8010-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 100 x 7.8 mm | 8020-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 4.6 mm | 8030-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 4.0 mm | 8040-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 200 x 4.6 mm | 8050-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Column | 250 x 10.0 mm | 8060-0 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Analytical Column |
| BP-800 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 8000-2 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Guard Column |
| BP-800 Ca Guard | 50 x 7.8 mm | 8000-3 | BP-800 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | USP L19 | 8% | Guard Column |
| BP-200 Ca Column | 300 x 7.8 mm | 1500-0 | BP-200 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | — | 4% | Analytical Column |
| BP-200 Ca Guard | 50 x 4.6 mm | 1500-2 | BP-200 Ca | Calcium | Carbohydrate analysis | — | 4% | Guard Column |
For current availability and technical selection support, contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.